Catálogo de Monedas de Venezuela
Esta sección la puedes utilizar como un catálogo de monedas de Venezuela. Hemos listado todas las monedas y el enlace asociado a cada una, te llevará a la pagina especifica donde ubicar la información.
Busca aquí los precios de catálogo de las monedas de Venezuela.
La Información presentada fue obtenida de los siguientes catálogos:
Krause 1800-1900 (2014)
Krause 1900-2000 (2014)
Krause 2000-2011 (2014)
Monedas Patriotas
Monedas Acuñadas en este periodo:
Caujaral (1813-1824) Chipi-chipi
Denominación | Año de Acuñación |
1 Real | [124][127][142][143][145][156][157][158][161][162][173][177][181][700][1241][1791][1811][1814][1926][1941][1991] |
Achaguas (1813-1814) El Yagual
Denominación | Año de Acuñación |
2 Reales | [781] |
Monedas Acuñadas en este periodo:
Monedas Acuñadas en este periodo:
Denominación | Año de Acuñación |
4 Maravedis | [1810] |
Monedas Realistas
Monedas Acuñadas en este periodo:
Monedas Acuñadas en este periodo:
Monedas Patriotas y/o Realistas
Unidad Monetaria:
El Peso Fuerte
Sistema Monetario
16 Reales = 1 Escudo
Republica de Venezuela (1830-1863)
Ley de Monedas 29/03/1842
Unidad Monetaria:
El Peso Fuerte
Sistema Monetario
100 Centavos = 1 Peso Fuerte
10 Reales = 1 Peso Fuerte
10 Centavos = 1 Real
Denominación | Año de Acuñación |
1/4 Centavo | [1843] |
1/2 Centavo | [1843] |
1 Centavo | [1843] |
Ley de Monedas 30/03/1848
Unidad Monetaria:
El Franco Frances
Sistema Monetario
10 Centavos = 1 Real
10 Reales = 1 Peso
Denominación | Año de Acuñación |
1/4 Centavo | [1852] |
1/2 Centavo | [1852] |
1 Centavo | [1852] |
Ley de Monedas 01/04/1857
Unidad Monetaria:
El Peso Fuerte de Oro
Sistema Monetario
10 Centavos = 1 Real
10 Reales = 1 Pesos
Monedas Acuñadas con la efigie del General José Antonio Páez:
Estados Unidos de Venezuela (1864-1953)
Unidad Monetaria:
El Fuerte o Venezolano de Oro
Sistema Monetario
100 Centavos = 1 Venezolano
Denominación | Año de Acuñación |
1 Centavo | [1876][1877] |
2-1/2 Centavos | [1876][1877] |
5 Centavos (1/2 Real) | [1874][1876] |
10 Centavos (1 Real) | [1874][1876] |
20 Centavos (2 Reales) | [1874][1876] |
50 Centavos (5 Reales) | [1873][1874][1876] |
1 Venezolano | [1876] |
5 Venezolanos | [1875] |
Unidad Monetaria:
El Bolívar de Plata.
Sistema Monetario
100 Céntimos = 1 Bolívar
Denominación | Año de Acuñación |
5 céntimos | [1896][1915][1921][1925][1927][1929][1936][1938][1944][1945][1946][1948] |
12 -1/2 céntimos | [1896][1925][1927][1929][1936][1938][1944][1945][1946][1948] |
20 céntimos | [1879] |
25 céntimos | [1894][1901][1903][1911][1912][1919][1921][1924][1929][1935][1936][1944][1945][1946][1948] |
50 céntimos | [1879][1886][1887][1888][1889][1893][1900][1901][1903][1911][1912][1919][1921][1924][1929][1935][1936][1944][1945][1946] |
1 Bolívar | [1879][1886][1887][1888][1889][1893][1900][1901][1903][1911][1912][1919][1921][1924][1926][1929][1935][1936][1945] |
2 Bolívares | [1879][1886][1887][1888][1889][1894][1900][1902][1903][1904][1905][1911][1912][1913][1919][1922][1924][1926][1929][1930][1935][1936][1945] |
5 Bolívares | [1879][1886][1887][1888][1889][1900][1901][1902][1903][1904][1905][1910][1911][1912][1919][1921][1924][1926][1929][1935][1936] |
10 Bolívares | [1930] |
20 Bolívares | [1879][1880][1886][1887][1888][1904][1905][1910][1911][1912] |
100 Bolívares | [1886][1887][1888][1889] |
Republica de Venezuela (1953-1999)
Unidad Monetaria:
El Bolívar de Plata.
Sistema Monetario
100 Céntimos = 1 Bolívar
Denominación | Año de Acuñación |
5 céntimos | [1958][1964][1965][1971] |
10 céntimos | [1971] |
12 -1/2 céntimos | [1958][1969] |
25 céntimos | [1954][1960][1965] |
50 céntimos | [1954][1960][1965] |
1 Bolívar | [1954][1960][1965][1967] |
2 Bolívares | [1945][1960][1965][1967] |
5 Bolívares | [1973] |
Unidad Monetaria:
El Bolívar
Sistema Monetario
100 Céntimos = 1 Bolívar
Denominación | Año de Acuñación |
5 céntimos | [1974][1976][1977][1983][1986] |
25 céntimos | [1977][1978][1987][1989][1990] |
50 céntimos | [1985][1988[1989][1990] |
1 Bolívar | [1977][1986][1989][1990] |
2 Bolívares | [1986][1988][1989][1990] |
5 Bolívares | [1977][1987][1988][1989][1990] |
10 Bolivares | [1998] |
20 Bolivares | [1998][1999] |
50 Bolivares | [1998][1999] |
100 Bolivares | [1998][1999] |
500 Bolivares | [1998][1999] |
Republica de Bolivariana de Venezuela (2000 – Actual)
El Bolívar
Sistema Monetario
100 Céntimos = 1 Bolívar
Denominación | Año de Acuñación |
10 Bolivares | [2000][2001][2002][2004] |
20 Bolivares | [2000][2001][2002][2004] |
50 Bolivares | [2000][2001][2002][2004] |
100 Bolivares | [2001][2002][2004] |
500 Bolivares | [2001][2002][2004] |
1000 Bolivares | [2005] |
Unidad Monetaria
Bolívar Fuerte (Aprobado en Marzo 07,2007)
Sistema Monetario
100 Céntimos (BsF) = 1 Bolívar Fuerte
Equivalencia monetaria
10 Bolívares = 1 Céntimo (BsF)
1.000 Bolívares = 1 Bolívar Fuerte
Denominación | Año de Acuñación |
1 Céntimo Fuerte | [2007][2009] |
5 Céntimos Fuerte | [2007][2009] |
10 Céntimos Fuerte | [2007][2009] |
12 1/2 Céntimo2 Fuerte | [2007] |
25 Céntimos Fuerte | [2007][2009][2010][2011] |
50 Céntimos Fuerte | [2007][2009][2010] |
1 Bolívar Fuerte | [2007][2009] |
(catálogo monedas venezuela)