Republica de Venezuela (1830-1863)
Ley de Monedas 01/04/1857
1 Centavo
1 Centavo 1858 1862 1863 Monaguero
Concepto | Especificaciones |
Periodo | Republica de Venezuela 1830-1863. Ley de Monedas 01/04/1857 |
Denominacion | 1 Centavo |
Unidad Monetaria | El Peso Fuerte |
Sistema Monetario | 100 Centavos = 1 Peso Fuerte 10 Reales = 1 Peso Fuerte 10 Centavos = 1 Real |
Reverso | Grafila igual al anverso orla de laurel y en el centro: 1 CENTAVO y fecha de acuñación. |
Anverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda, en el campo cabeza de la Libertad mirando hacia la derecha, en el borde del gorro frigio: LIBERTAD, al relieve; en la base del cuello W. WYON., alrrededor: Republica de Venezuela. |
Diámetro | 25,000 mm |
Peso | 7,5000 Gramos |
Composición | Cobre |
Forma-Canto | Forma circular, canto acanalado en líneas oblicuas /// |
Catalogo Krause | Y #7 |
1 Centavo Y# 7 | Valor-Precio en US$ | |||||||
Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
1858 | Birmingham | 2MM | 5 | 12 | 35 | 100 | 350 | LIBERTAD incuse. Proof Value: 500 |
1858 | Birmingham | Inc above | 5 | 15 | 40 | 120 | 400 | LIBERTAD in relief. Proof Value: 500 |
1862 | Birmingham | 1.5MM | 5 | 10 | 30 | 90 | 300 | |
1863 | Birmingham | 500M | 9 | 25 | 75 | 185 | 500 |

